De strijd om het clubkampioenschap 2025-2026 wordt verspeeld over vier periodes van 8 rondes.
Overzicht voor ronde 23, gespeeld op 7 april 2026
| Wit | | Zwart | Uitslag |
|---|
| Niek Soeterboek | – | Niels Broodbakker | 1-0 |
| David Kiszkiel | – | Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 0-1 |
| Ruben Roessen | – | Gerard van de Garde | 1-0 |
| Marco van den Hout | – | Jan Soeterboek | 1-0 |
| Joey van der Rijk | – | Wessel van Wanrooij | 1-0 |
| Hans Leenaars | – | Gust Leenaars | ½-½ |
| Roy Stroucken | – | Bas van Dijk | ½-½ |
| Fedde Goethals | – | Afwezig met geldige reden |
| Tim Oerlemans | – | Afwezig met geldige reden |
| Jasper van Zelst | – | Afwezig met geldige reden |
| Floris van Dijk | – | Afwezig met geldige reden |
| Jordy van Eyck | – | Afwezig met geldige reden |
| Robert Verzijden | – | Afwezig met geldige reden |
| Harm Ophorst | – | Afwezig met geldige reden |
| Hans Schröer | – | Afwezig met geldige reden |
| Bart Cornelissen | – | Afwezig met geldige reden |
| Gyan Anssems | – | Afwezig met geldige reden |
| Sebastian Radwanski | – | Afwezig met geldige reden |
| Sterre Dijkstra | – | Afwezig met geldige reden |
| Adrie Lint | – | Afwezig met geldige reden |
| Ad van de Corput | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 23
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|
| 1 | David Kiszkiel | 679,50 | 42 | 19 | 16 | 1 | 1 | 86,8 | 173 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | Gust Leenaars | 466,50 | 41 | 19 | 10 | 3 | 5 | 60,5 | 176,5 | -2 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Gyan Anssems | 419,67 | 40 | 14 | 11 | 0 | 3 | 78,6 | 138,5 | 2 | 3W | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 386,50 | 39 | 14 | 8 | 2 | 4 | 64,3 | 123,5 | -2 | 1Z | 2 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | Harm Ophorst | 383,50 | 38 | 19 | 8 | 3 | 7 | 50,0 | 173,5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Jan Soeterboek | 364,67 | 37 | 19 | 9 | 1 | 9 | 50,0 | 186 | -1 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Marco van den Hout | 342,67 | 36 | 21 | 8 | 3 | 10 | 45,2 | 194,5 | 1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Gerard van de Garde | 329,50 | 35 | 22 | 7 | 5 | 9 | 43,2 | 193 | -1 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Hans Leenaars | 327,33 | 34 | 17 | 7 | 4 | 6 | 52,9 | 142 | 1 | 3W | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Niek Soeterboek | 322,00 | 33 | 15 | 9 | 1 | 5 | 63,3 | 127,5 | 1 | 1W | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | Ruben Roessen | 288,67 | 32 | 12 | 8 | 0 | 4 | 66,7 | 102 | 0 | 1W | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | Floris van Dijk | 284,50 | 31 | 20 | 9 | 1 | 10 | 47,5 | 168,5 | 2 | 1W | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 13 | Bas van Dijk | 249,33 | 30 | 22 | 8 | 1 | 13 | 38,6 | 174,5 | -2 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Joey van der Rijk | 238,00 | 29 | 20 | 8 | 0 | 12 | 40,0 | 160,5 | 0 | 2W | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Niels Broodbakker | 237,00 | 28 | 22 | 9 | 1 | 12 | 43,2 | 149 | 0 | 2Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Sebastian Radwanski | 234,00 | 27 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 71 | 0 | 1W | 0 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | Fedde Goethals | 218,00 | 26 | 20 | 7 | 0 | 13 | 35,0 | 166,5 | 0 | 2Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | Bart Cornelissen | 192,33 | 25 | 11 | 5 | 0 | 6 | 45,5 | 76,5 | 1 | 2W | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 19 | Roy Stroucken | 160,00 | 24 | 19 | 4 | 2 | 13 | 26,3 | 117,5 | -1 | 1W | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Wessel van Wanrooij | 139,33 | 23 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 79 | -1 | 2Z | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Jasper van Zelst | 138,33 | 22 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 37 | 0 | 1W | 0 | 19 | 0 | 0 |
| 22 | Ad van de Corput | 133,67 | 21 | 11 | 4 | 0 | 7 | 36,4 | 67,5 | 1 | 1W | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 23 | Sterre Dijkstra | 119,50 | 20 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 85 | 0 | 2Z | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 24 | Tim Oerlemans | 108,33 | 19 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27,8 | 51 | 1 | 2W | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 25 | Adrie Lint | 66,00 | 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,3 | 19,5 | 1 | 1W | 1 | 19 | 0 | 0 |
| 26 | Jordy van Eyck | 56,33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 9,5 | -1 | 1Z | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Verzijden | 26,67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 28 | Hans Schröer | 25,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 23 | 0 | 0 |
Overzicht per groep na ronde 22
Groep A
| Naam | Punten |
|---|
| David Kiszkiel | 679.50 |
| Gyan Anssems | 419.67 |
| Jan Soeterboek | 364.67 |
| Marco van den Hout | 342.67 |
| Gerard van de Garde | 329.50 |
| Hans Leenaars | 327.33 |
| Niek Soeterboek | 322.00 |
| Floris van Dijk | 284.50 |
| Joey van der Rijk | 238.00 |
| Robert Verzijden | 26.67 |
Groep B
| Naam | Punten |
|---|
| Gust Leenaars | 466.50 |
| Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 386.50 |
| Harm Ophorst | 383.50 |
| Ruben Roessen | 288.67 |
| Sebastian Radwanski | 234.00 |
| Bart Cornelissen | 192.33 |
| Roy Stroucken | 160.00 |
| Wessel van Wanrooij | 139.33 |
| Ad van de Corput | 133.67 |
| Sterre Dijkstra | 119.50 |
Groep C
| Naam | Punten |
|---|
| Bas van Dijk | 249.33 |
| Niels Broodbakker | 237.00 |
| Fedde Goethals | 218.00 |
| Jasper van Zelst | 138.33 |
| Tim Oerlemans | 108.33 |
| Adrie Lint | 66.00 |
| Jordy van Eyck | 56.33 |
| Hans Schröer | 25.00 |