De strijd om het clubkampioenschap 2026-2027 wordt verspeeld over vier periodes van 9 rondes.
Overzicht voor ronde 6, gespeeld op 13 oktober 2026
| Wit | | Zwart | Uitslag |
|---|
| Hans L | – | Marco | 0-1 |
| Jared Matea Eduardo | – | Gerard | 1-0 |
| Niels | – | Fedde | 1-0 |
| Gyan | – | Vincent | 1-0 |
| Harm | – | Bas | 1-0 |
| Ruben | – | Floris | 0-1 |
| Jasper | – | Afwezig met geldige reden |
| Jordy | – | Afwezig met geldige reden |
| Niek | – | Afwezig met geldige reden |
| Robert | – | Afwezig met geldige reden |
| Jan | – | Afwezig met geldige reden |
| Hans S | – | Afwezig met geldige reden |
| Bart | – | Afwezig met geldige reden |
| Ad | – | Afwezig met geldige reden |
| Roy | – | Afwezig met geldige reden |
| Gust | – | Afwezig met geldige reden |
| Wessel | – | Afwezig met geldige reden |
| Frans | – | Afwezig met geldige reden |
| Huub | – | Afwezig met geldige reden |
| David | – | Afwezig met geldige reden |
| Tim | – | Afwezig met geldige reden |
| Stefan | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 6
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|
| 1 | Gyan | 204,00 | 42 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100,0 | 19 | 2 | 2W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Frans | 135,67 | 41 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 18 | 1 | 2W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | Huub | 134,33 | 40 | 5 | 4 | 0 | 1 | 80,0 | 12 | 1 | 1W | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Harm | 129,00 | 39 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 21 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jared Matea Eduardo | 128,00 | 38 | 6 | 4 | 0 | 2 | 66,7 | 20 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Niek | 110,33 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100,0 | 6 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | Floris | 77,00 | 36 | 5 | 3 | 0 | 2 | 60,0 | 9 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Vincent | 76,00 | 35 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 20 | 0 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Gerard | 65,00 | 34 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 14 | 0 | 2Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Robert | 64,67 | 33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 50,0 | 5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 11 | Bas | 64,00 | 32 | 6 | 3 | 0 | 3 | 50,0 | 12 | -2 | 1Z | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Ruben | 62,00 | 31 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 8 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Jan | 58,00 | 30 | 4 | 2 | 0 | 2 | 50,0 | 12 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Jasper | 51,67 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 15 | Jordy | 48,33 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Hans S | 46,67 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | Marco | 44,67 | 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 14 | -1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Gust | 43,33 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | Stefan | 43,00 | 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 40,0 | 9 | 1 | 3W | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bart | 41,67 | 23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 3 | -1 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | David | 40,00 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 22 | Hans L | 36,00 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33,3 | 14 | 0 | 1W | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Niels | 32,00 | 20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 7 | 0 | 1W | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | Fedde | 30,67 | 19 | 4 | 1 | 0 | 3 | 25,0 | 4 | 0 | 1Z | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Roy | 27,33 | 18 | 5 | 1 | 0 | 4 | 20,0 | 15 | -1 | 1Z | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | Wessel | 24,00 | 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 5 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | Tim | 22,67 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 7 | 0 | 1W | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | Ad | 16,00 | 15 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | 1 | 1Z | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ranglijst per groep bijgewerkt t/m ronde 6
Groep A
| Naam | Punten |
|---|
| Gyan | 204.00 |
| Frans | 135.67 |
| Huub | 134.33 |
| Harm | 129.00 |
| Niek | 110.33 |
| Floris | 77.00 |
| Gerard | 65.00 |
| Jan | 58.00 |
| Marco | 44.67 |
| Gust | 43.33 |
| David | 40.00 |
| Hans L | 36.00 |
Groep B
| Naam | Punten |
|---|
| Jared Matea Eduardo | 128.00 |
| Robert | 64.67 |
| Bas | 64.00 |
| Ruben | 62.00 |
| Jasper | 51.67 |
| Bart | 41.67 |
| Niels | 32.00 |
| Fedde | 30.67 |
| Roy | 27.33 |
| Wessel | 24.00 |
Groep C
| Naam | Punten |
|---|
| Vincent | 76.00 |
| Jordy | 48.33 |
| Hans S | 46.67 |
| Stefan | 43.00 |
| Tim | 22.67 |
| Ad | 16.00 |