De strijd om het clubkampioenschap 2025-2026 wordt verspeeld over vier periodes van 8 rondes.
Overzicht voor ronde 32, gespeeld op 16 juni 2026
| Wit | | Zwart | Uitslag |
|---|
| Niek Soeterboek | – | Jan Soeterboek | 0-1 |
| Gerard van de Garde | – | Gust Leenaars | 0-1 |
| Marco van den Hout | – | Hans Leenaars | 1-0 |
| Niels Broodbakker | – | Ruben Roessen | 1-0 |
| Joey van der Rijk | – | Bas van Dijk | 1-0 |
| Roy Stroucken | – | Fedde Goethals | 1-0 |
| Gyan Anssems | – | Harm Ophorst | 1-0 |
| Wessel van Wanrooij | – | Afwezig met geldige reden |
| David Kiszkiel | – | Afwezig met geldige reden |
| Tim Oerlemans | – | Afwezig met geldige reden |
| Ad van de Corput | – | Afwezig met geldige reden |
| Jasper van Zelst | – | Afwezig met geldige reden |
| Jordy van Eyck | – | Afwezig met geldige reden |
| Robert Verzijden | – | Afwezig met geldige reden |
| Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | – | Afwezig met geldige reden |
| Hans Schröer | – | Afwezig met geldige reden |
| Bart Cornelissen | – | Afwezig met geldige reden |
| Sebastian Radwanski | – | Afwezig met geldige reden |
| Sterre Dijkstra | – | Afwezig met geldige reden |
| Adrie Lint | – | Afwezig met geldige reden |
| Floris van Dijk | – | Oneven |
Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 32
| Nr | Naam | Punten | Wa | Gsp | Gw | Rm | Vl | Perc | WP | Kl | Al | On | Ng | Nbs | Zk |
|---|
| 1 | David Kiszkiel | 728,00 | 42 | 20 | 17 | 1 | 1 | 87,5 | 253 | -1 | 1Z | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | Gust Leenaars | 626,00 | 41 | 28 | 14 | 4 | 9 | 57,1 | 362 | -1 | 2Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | Jan Soeterboek | 573,83 | 40 | 28 | 14 | 3 | 11 | 55,4 | 363 | 0 | 1Z | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Gyan Anssems | 573,00 | 39 | 18 | 15 | 0 | 3 | 83,3 | 232,5 | 0 | 1W | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 5 | Marco van den Hout | 526,50 | 38 | 27 | 12 | 3 | 12 | 50,0 | 354,5 | 3 | 2W | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | Harm Ophorst | 523,17 | 37 | 27 | 11 | 4 | 11 | 48,1 | 338,5 | 0 | 1Z | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 506,00 | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 59,5 | 258 | -1 | 1Z | 2 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | Hans Leenaars | 455,33 | 35 | 26 | 11 | 4 | 11 | 50,0 | 301 | -2 | 2Z | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | Gerard van de Garde | 448,33 | 34 | 30 | 10 | 6 | 13 | 43,3 | 358,5 | -1 | 1W | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Niek Soeterboek | 447,50 | 33 | 22 | 12 | 2 | 8 | 59,1 | 258,5 | 0 | 1W | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Niels Broodbakker | 417,00 | 32 | 26 | 13 | 1 | 12 | 51,9 | 234,5 | 0 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | Floris van Dijk | 398,33 | 31 | 26 | 10 | 3 | 13 | 44,2 | 302 | 2 | 1W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 13 | Bas van Dijk | 361,83 | 30 | 31 | 12 | 2 | 17 | 41,9 | 310 | 1 | 1Z | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ruben Roessen | 361,00 | 29 | 18 | 10 | 0 | 8 | 55,6 | 208,5 | -2 | 2Z | 1 | 13 | 0 | 0 |
| 15 | Bart Cornelissen | 311,33 | 28 | 17 | 9 | 0 | 8 | 52,9 | 160 | 3 | 1W | 1 | 14 | 0 | 0 |
| 16 | Joey van der Rijk | 304,67 | 27 | 21 | 9 | 0 | 12 | 42,9 | 229 | 1 | 3W | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 17 | Fedde Goethals | 302,00 | 26 | 23 | 9 | 0 | 14 | 39,1 | 238 | -1 | 1Z | 1 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Roy Stroucken | 229,00 | 25 | 26 | 6 | 2 | 18 | 26,9 | 229 | 0 | 2W | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | Sebastian Radwanski | 228,67 | 24 | 8 | 5 | 1 | 2 | 68,8 | 97,5 | 0 | 1W | 0 | 24 | 0 | 0 |
| 20 | Wessel van Wanrooij | 164,67 | 23 | 15 | 5 | 0 | 10 | 33,3 | 144 | -1 | 1W | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 21 | Ad van de Corput | 156,00 | 22 | 16 | 4 | 0 | 11 | 25,0 | 127 | 0 | 1Z | 1 | 15 | 0 | 0 |
| 22 | Jasper van Zelst | 135,00 | 21 | 4 | 3 | 0 | 1 | 75,0 | 51 | 0 | 1W | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 23 | Tim Oerlemans | 112,33 | 20 | 11 | 2 | 1 | 8 | 22,7 | 85,5 | 1 | 1W | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 24 | Sterre Dijkstra | 111,83 | 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 30,0 | 115,5 | 0 | 2Z | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 25 | Adrie Lint | 78,00 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 25,0 | 31,5 | 0 | 1Z | 1 | 27 | 0 | 0 |
| 26 | Jordy van Eyck | 60,33 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100,0 | 13,5 | -1 | 1Z | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 27 | Robert Verzijden | 26,67 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 28 | Hans Schröer | 25,00 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | – | 0 | 32 | 0 | 0 |
Ranglijst per groep bijgewerkt t/m ronde 32
Groep A
| Naam | Punten |
|---|
| David Kiszkiel | 728.00 |
| Jan Soeterboek | 573.83 |
| Gyan Anssems | 573.00 |
| Marco van den Hout | 526.50 |
| Hans Leenaars | 455.33 |
| Gerard van de Garde | 448.33 |
| Niek Soeterboek | 447.50 |
| Floris van Dijk | 398.33 |
| Joey van der Rijk | 304.67 |
| Robert Verzijden | 26.67 |
Groep B
| Naam | Punten |
|---|
| Gust Leenaars | 626.00 |
| Harm Ophorst | 523.17 |
| Jared Mateo Eduardo van Heemskerken | 506.00 |
| Ruben Roessen | 361.00 |
| Bart Cornelissen | 311.33 |
| Roy Stroucken | 229.00 |
| Sebastian Radwanski | 228.67 |
| Wessel van Wanrooij | 164.67 |
| Ad van de Corput | 156.00 |
| Sterre Dijkstra | 111.83 |
Groep C
| Naam | Punten |
|---|
| Niels Broodbakker | 417.00 |
| Bas van Dijk | 361.83 |
| Fedde Goethals | 302.00 |
| Jasper van Zelst | 135.00 |
| Tim Oerlemans | 112.33 |
| Adrie Lint | 78.00 |
| Jordy van Eyck | 60.33 |
| Hans Schröer | 25.00 |